Si tu RUC termina en 1
Te toca el 12.º día hábil del mes siguiente al periodo. Eso no es una fecha fija: cambia cada mes según los feriados y los fines de semana, y por eso están todas escritas abajo.
| Periodo | SIRE | Declaración (621) |
|---|---|---|
| enero 2026 | lunes, 16 de febrero de 2026 | martes, 17 de febrero de 2026 |
| febrero 2026 | lunes, 16 de marzo de 2026 | martes, 17 de marzo de 2026 |
| marzo 2026 | viernes, 17 de abril de 2026 | lunes, 20 de abril de 2026 |
| abril 2026 | lunes, 18 de mayo de 2026 | martes, 19 de mayo de 2026 |
| mayo 2026 | lunes, 15 de junio de 2026 | martes, 16 de junio de 2026 |
| junio 2026 | miércoles, 15 de julio de 2026 | jueves, 16 de julio de 2026 |
| julio 2026 | martes, 18 de agosto de 2026 | miércoles, 19 de agosto de 2026 |
| agosto 2026 | martes, 15 de setiembre de 2026 | miércoles, 16 de setiembre de 2026 |
| setiembre 2026 | viernes, 16 de octubre de 2026 | lunes, 19 de octubre de 2026 |
| octubre 2026 | lunes, 16 de noviembre de 2026 | martes, 17 de noviembre de 2026 |
| noviembre 2026 | jueves, 17 de diciembre de 2026 | viernes, 18 de diciembre de 2026 |
| diciembre 2026 | lunes, 18 de enero de 2027 | martes, 19 de enero de 2027 |
| enero 2027 | lunes, 15 de febrero de 2027 | martes, 16 de febrero de 2027 |
| febrero 2027 | lunes, 15 de marzo de 2027 | martes, 16 de marzo de 2027 |
| marzo 2027 | jueves, 15 de abril de 2027 | viernes, 16 de abril de 2027 |
| abril 2027 | lunes, 17 de mayo de 2027 | martes, 18 de mayo de 2027 |
| mayo 2027 | miércoles, 16 de junio de 2027 | jueves, 17 de junio de 2027 |
| junio 2027 | jueves, 15 de julio de 2027 | viernes, 16 de julio de 2027 |
| julio 2027 | martes, 17 de agosto de 2027 | miércoles, 18 de agosto de 2027 |
| agosto 2027 | miércoles, 15 de setiembre de 2027 | jueves, 16 de setiembre de 2027 |
| setiembre 2027 | lunes, 18 de octubre de 2027 | martes, 19 de octubre de 2027 |
| octubre 2027 | martes, 16 de noviembre de 2027 | miércoles, 17 de noviembre de 2027 |
| noviembre 2027 | viernes, 17 de diciembre de 2027 | lunes, 20 de diciembre de 2027 |
| diciembre 2027 | lunes, 17 de enero de 2028 | martes, 18 de enero de 2028 |
Las fechas de 2027 se calcularon con la tabla de feriados comprobada hasta 2026, así que son una proyección: un feriado nuevo corre la fecha un día hacia adelante. Confírmalas en el cronograma que publica SUNAT antes de fiarte del día exacto.
Estas fechas son las del cronograma general. Los buenos contribuyentes y las UESP tienen su propia columna en el cronograma de SUNAT, con fechas posteriores, y este cálculo no la cubre.
Por qué el 1 va solo
SUNAT reparte los vencimientos en grupos por el último dígito del RUC, y el 1 tiene grupo propio: le toca el 12.º día hábil, sin compartirlo con nadie.
El día hábil se cuenta de lunes a viernes descontando los feriados nacionales, empezando por el primero del mes siguiente al periodo. Si quieres ver los días que se contaron en un mes concreto, cada periodo de la tabla enlaza a su página.
Y si lo que quieres es que te avise antes de cada fecha en vez de venir a mirar, Al Día lo hace por correo.