Cronograma SUNAT
Vencimientos del periodo octubre 2026
El periodo octubre 2026 se declara en noviembre de 2026. Estas son las fechas de cada dígito de RUC, y de dónde salen.
| Último dígito | SIRE | Declaración (621) | Día hábil |
|---|---|---|---|
| 0 | viernes, 13 de noviembre de 2026 | lunes, 16 de noviembre de 2026 | 11.º |
| 1 | lunes, 16 de noviembre de 2026 | martes, 17 de noviembre de 2026 | 12.º |
| 2 | martes, 17 de noviembre de 2026 | miércoles, 18 de noviembre de 2026 | 13.º |
| 3 | martes, 17 de noviembre de 2026 | miércoles, 18 de noviembre de 2026 | 13.º |
| 4 | miércoles, 18 de noviembre de 2026 | jueves, 19 de noviembre de 2026 | 14.º |
| 5 | miércoles, 18 de noviembre de 2026 | jueves, 19 de noviembre de 2026 | 14.º |
| 6 | jueves, 19 de noviembre de 2026 | viernes, 20 de noviembre de 2026 | 15.º |
| 7 | jueves, 19 de noviembre de 2026 | viernes, 20 de noviembre de 2026 | 15.º |
| 8 | viernes, 20 de noviembre de 2026 | lunes, 23 de noviembre de 2026 | 16.º |
| 9 | viernes, 20 de noviembre de 2026 | lunes, 23 de noviembre de 2026 | 16.º |
Estas fechas son las del cronograma general. Los buenos contribuyentes y las UESP tienen su propia columna en el cronograma de SUNAT, con fechas posteriores, y este cálculo no la cubre.
Los días que se contaron
El mes de vencimiento tuvo 21 días hábiles. La fecha de cada grupo es el ordinal de la última columna, contando de lunes a viernes y descontando los feriados nacionales.
- 2026-11-01 · Todos los Santos
El reparto de dígitos y los ordinales salen de la R.S. 000281-2022/SUNAT: el anexo I para la declaración y el anexo II para el SIRE. Esa resolución rige «para el año 2023 y siguientes», así que no hay una resolución nueva del cronograma cada año.